Back to CalculatorsBack
Comparison Tool
GLP-1 Comparison
Compare weight management peptides
Quick Compare
SemaglutideSemaglutide
TirzepatideTirzepatide
RetatrutideReta
| Property | |||
|---|---|---|---|
| Half-Life | ~7 days | ~5 days | ~6 days |
| Mechanism | GLP-1 receptor agonist | Dual GLP-1/GIP receptor agonist | Triple agonist (GLP-1/GIP/Glucagon) |
| Typical Dose | 0.25-2.4mg weekly | 2.5-15mg weekly | 1-12mg weekly |
| Frequency | Once weekly | Once weekly | Once weekly |
| Administration | Subcutaneous | Subcutaneous | Subcutaneous |
| Onset Time | 2-4 weeks for appetite reduction | 2-4 weeks for appetite reduction | 2-4 weeks |
| Storage | Refrigerated (2-8°C) | Refrigerated (2-8°C) | Refrigerated (2-8°C) |
| Stability | 28 days refrigerated | 28 days refrigerated | 28 days refrigerated |
| Common Uses | Weight management Type 2 diabetes Appetite control | Weight management Type 2 diabetes Metabolic health | Weight management Metabolic optimization |
| Side Effects | Nausea Vomiting Diarrhea Constipation | Nausea Diarrhea Decreased appetite Vomiting | Nausea Diarrhea Vomiting |
Property Comparison
Duration
Quick Onset
Versatility
Tolerability
Use Cases
Stackability
- Semaglutide
- Tirzepatide
- Retatrutide
Scores are derived from peptide properties. Higher = better for that attribute.
