Back to CalculatorsBack
Comparison Tool
Next-Gen GLP-1s
Compare emerging dual agonists
Quick Compare
RetatrutideReta
CagriSemaCagri/Sema
SurvodutideBI 456906
MazdutideIBI362
| Property | ||||
|---|---|---|---|---|
| Half-Life | ~6 days | ~7 days | ~6-7 days | ~5-6 days |
| Mechanism | Triple agonist (GLP-1/GIP/Glucagon) | Dual Semaglutide + Cagrilintide - GLP-1 + Amylin synergy | Dual GLP-1/Glucagon receptor agonist | Dual GLP-1/Glucagon receptor agonist |
| Typical Dose | 1-12mg weekly | 0.5-2.4mg weekly | 0.6-4.8mg weekly | 3-6mg weekly |
| Frequency | Once weekly | Once weekly | Once weekly | Once weekly |
| Administration | Subcutaneous | Subcutaneous | Subcutaneous | Subcutaneous |
| Onset Time | 2-4 weeks | 2-4 weeks | 2-4 weeks | 2-4 weeks |
| Storage | Refrigerated (2-8°C) | Refrigerated (2-8°C) | Refrigerated (2-8°C) | Refrigerated (2-8°C) |
| Stability | 28 days refrigerated | 28 days refrigerated | 28 days refrigerated | 28 days refrigerated |
| Common Uses | Weight management Metabolic optimization | Weight management Maximum weight loss Metabolic optimization | Weight management MASH treatment Liver health | Weight management MASH/NAFLD Metabolic health |
| Side Effects | Nausea Diarrhea Vomiting | Nausea Vomiting Diarrhea Constipation | Nausea Vomiting Diarrhea | Nausea Diarrhea Decreased appetite |
Property Comparison
Duration
Quick Onset
Versatility
Tolerability
Use Cases
Stackability
- Retatrutide
- CagriSema
- Survodutide
- Mazdutide
Scores are derived from peptide properties. Higher = better for that attribute.
