Back to CalculatorsBack
Comparison Tool
Peptide Comparison
Compare up to 4 peptides side by side.
Quick Compare
RetatrutideReta
CagriSemaCagri/Sema
| Property | ||
|---|---|---|
| Half-Life | ~6 days | ~7 days |
| Mechanism | Triple agonist (GLP-1/GIP/Glucagon) | Dual Semaglutide + Cagrilintide - GLP-1 + Amylin synergy |
| Typical Dose | 1-12mg weekly | 0.5-2.4mg weekly |
| Frequency | Once weekly | Once weekly |
| Administration | Subcutaneous | Subcutaneous |
| Onset Time | 2-4 weeks | 2-4 weeks |
| Storage | Refrigerated (2-8°C) | Refrigerated (2-8°C) |
| Stability | 28 days refrigerated | 28 days refrigerated |
| Common Uses | Weight management Metabolic optimization | Weight management Maximum weight loss Metabolic optimization |
| Side Effects | Nausea Diarrhea Vomiting | Nausea Vomiting Diarrhea Constipation |
Property Comparison
Duration
Quick Onset
Versatility
Tolerability
Use Cases
Stackability
- Retatrutide
- CagriSema
Scores are derived from peptide properties. Higher = better for that attribute.
